Likit Leckstein
Anwendungsmöglichkeiten
Analytische Bestandteile
| Apfel | Banane | Karotte | Kirsche | Obstsalat | Mango | |
| Rohprotein | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Rohfaser | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Rohfette | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Rohasche | 0,40 % | 0. 40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % |
| Natrium | 0,04 % | 0,04 % | 0,05 % | 0,05 % | 0 % | 0,04 % |
| Feuchte | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Sonstige Bestandteile
| Apfel | Banane | Karotte | Kirsche | Obstsalat | Mango | |
| Zusammensetzung | Glukosesirup, Dextrose, Konzentrat aus Färberdistel, Algen) | Glukosesirup, Traubenzucker | Glukosesirup, Traubenzucker, Paprikaextrakt | Glukosesirup, Dextrose, Konzentrat aus Rettich, Kürbis, Apfel und Tomate | Glukosesirup, Traubenzucker, Paprikaextrakt | Glukosesirup, Wasser, Dextrose, natürliches Mango-Aroma, Spirulina, Färberdistel |
| Aromen pro 1 kg | Apfel-Aroma 2200 mg | Bananen- Aroma 2000 mg | Karotten-Aroma 1560 mg | Kirsch-Aroma 1560 mg | Apfel- Aroma 46mg, Bananen-Aroma 230 mg, Heidelbeer-Aroma 230 mg, Kirsch-Aroma 230 mg, Himbeer-Aroma 230 mg | Mango-Aroma |
| Konservierungsstoffe pro 1 kg | E202 Kaliumsorbat 3750 mg | E202 Kaliumsorbat 3120 mg, Natriumbenzoat 1560 mg | E202 Kaliumsorbat 3120 mg, Natriumbenzoat 1560 mg |
E202 Kaliumsorbat 3120 mg, Natriumbenzoat 1560 mg |
E202 Kaliumsorbat 3120 mg, Natriumbenzoat 1560 mg | Konservierungsmittel: Kaliumsorbat 1k202 3077 mg, max.*2500 mg [2308 mg als Sorbinsäure 1a200, max.*1875 mg]* Empfohlenes Maximum im Alleinfuttermittel bei 12% Feuchtigkeit |






























Reviews
There are no reviews yet.